MP 5400 Series Epoxies

MP 5400 Series epoxies.
Epoxies are thermosetting polymers formed from reaction of a resin and a hardener. Epoxies can be used for a wide range of applications; many general purpose adhesive uses, bonding fiber reinforced plastics and other composite materials.
Epoxy adhesives are in a clas of adhesives called 'structural adhesives' and used in constuction of vehicles, sports equipment, boats, aviation, and more. Please
Contact Us for more information.
Products in this Group:
| PRODUCT | RATIO | VISCOSITY | COLOR | WORK LIFE (MINUTES) | SHEAR STRENGTH PSI | DIELECTRIC STRENGTH | HARDNESS SHORE D | MSDS | TDS | | MP 5405 | 1 to 1 | 12,500 | Clear | 3-5 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 80 | MSDS | TDS |
| MP 5405BK | 1 to 1 | 13,000 | Black | 3-5 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 80 | | TDS |
| MP 5405NS | 1 to 1 | 90,000 | Clear | 3-5 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 80 | MSDS | TDS |
| MP 5405Flex | 1 to 1 | 9,500 | Clear | 3-5 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 65 | MSDS | TDS |
| MP 5430 | 1 to 1 | 13,000 | Amber | 20-30 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 80 | | TDS |
| MP 54110 | 1 to 1 | 45,000 | Amber | 9-12 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 70 | MSDS | TDS |
| MP 54110GR | 1 to 1 | 45,000 | Gray | 9-12 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 70 | MSDS | TDS |
| MP 54125 | 1 to 1 | 48,000 | Translucent | 25 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 70 | MSDS | TDS |
| MP 54125GR | 1 to 1 | 47,000 | Gray | 25 Min. | 2,000-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 70 | MSDS | TDS |
| MP 54190 | 1 to 1 | 15,000 | Translucent | 70-100 Min. | 3,300-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 70 | MSDS | TDS |
| MP 54190GR | 1 to 1 | 60,000 | Gray | 70-100 Min. | 3,300-4,000 psi | 400 Volts/Mils | 60 | MSDS | TDS |
| MP 54270 | 1 to 1 | 20,000 | Clear | 60 Min. | 1,800-3,000 psi | 550 Volts/Mils | 85 | MSDS | TDS |
| MP 54270BK | 1 to 1 | 20,000 | Black | 60 Min. | 1,800-3,000 | 550 Volts/Mils | 85 | MSDS | TDS |
| MP 54420 | 2 to 1 | 43,000 | Off-White | 20-30 Min. | 4,000-5,000 | 500 Volts/Mils | 75 | MSDS | TDS |
| MP 54460 | 2 to 1 | 40,000 | Off-White | 50 Min. | 4,000-5,000 | 500 Volts/Mils | 80 | MSDS | TDS |
| MP 54216CL | 1 to 1 | 10,000 | Translucent | 120 Min. | 2,500-3,000 | 400 Volts/Mils | 70 | | TDS |
| MP 5471 | 10 to 1 | 3,500 | Brown/Amber | 1-3 Min. | 3,300 | 400 Volts/Mils | 80 | MSDS | TDS |
| MP 54750 | 1 to 1 | 15,000 | Clear | 60-90 Min. | 3,400 | 400 Volts/Mils | 80 | MSDS | TDS |
| MP 5434 | 2 to 1 | 13,000 | Translucent | 5 Min. | 3,500 | 400 Volts/Mils | 35 | MSDS | TDS |
| PRODUCT | RATIO | SPECIFIC GRAVITY | VISCOSITY | COLOR | HEAT CURE CYCLE | TENSILE STRENGTH | SHEAR STRENGTH PSI | HARDNESS SHORE D | TEMP RANGE | MSDS | TDS | | MP 5400 | 1 Part | 1.41 | Paste | Gray | @250ø F - 15 Min., @300ø F - 10 Min., @350ø F - 2 Min. | 6,400 | 3,100 | 85 Shore D | -40 to 400ø F | MSDS | TDS |
| MP 5401 | 1 Part | 1.41 | Paste | Gray | @250ø F - 10 Min., @300ø F - 2 Min., @350ø F - 1 Min. | 6,770 | 3,200 | 85 Shore D | -40 to 400ø F | MSDS | TDS |
| MP 5402NMF | 1 Part | 1.41 | Paste | Cream | @250ø F - 30 Min., @300ø F - 10 Min., @350ø F - 5 Min. | 7,000 | 3,500 | 85 Shore D | -40 to 400ø F | | |
| MP 5403FLEX | 1 Part | 1.35 | Paste | Gray | @250ø F - 30 Min., @300ø F - 15 min., @350ø F - 5 Min. | 6,400 | 3,100 | 45 Shore D | -40 to 400ø F | MSDS | TDS |
| MP 5404FS | 1 Part | 1.41 | Paste | Gray | @250ø F - 10 Min., @300ø F - 2 Min., @350ø F - 1 Min. | 6,770 | 3,200 | 85 Shore D | -40 to 400ø F | MSDS | TDS |
- Compare our MP 5405 to 3M PRODUCTS™ DP 100, BOSTIK™ 7575, CIBA-GEIGY™ 2012, HYSOL™ EPK/EPS 608, LOCTITE™ E 00 CL, PERMABOND™ E 01
- Compare our MP 5405NS to 3M PRODUCTS™ DP 100 NS, LOCTITE™ E 00 NS
- Compare our MP 54110 to 3M PRODUCTS™ DP 110
- Compare our MP 54110GR to 3M PRODUCTS™ DP 110 Gray
- Compare our MP 54125GR to 3M PRODUCTS™ DP 125 Gray
- Compare our MP 54190GR to 3M PRODUCTS™ DP 190 Gray, CIBA-GEIGY™ 2015, LOCTITE™ E 90 FL
- Compare our MP 54270 to 3M PRODUCTS™ DP 270, HYSOL™ EPK 0151, LOCTITE™ E 60 NC
- Compare our MP 54420 to 3M PRODUCTS™ DP 420, LOCTITE™ E 20 FL
- Compare our MP 54460 to 3M PRODUCTS™ DP 460
- Compare our MP 54216CL to 3M PRODUCTS™ SCOTCH WELD 2216 B/A Clear
- Compare our MP 5434 to CIBA-GEIGY™ 2040, LOCTITE™ U 09 FL
- Compare our MP 5400 to 3M PRODUCTS™ 2214 REGULAR
- Compare our MP 5401 to 3M PRODUCTS™ 2214 HI TEMP
- Compare our MP 5402NMF to 3M PRODUCTS™ 2214 NMF, PERMABOND™ ESP 309
- Compare our MP 5403FLEX to 3M PRODUCTS™ 2214 HI FLEX
* The product names used in this website are for identification purposes only.
* All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
Other products you might like: