RC Series Retaining Compounds

Products in this Group:

PRODUCTCOLORVISCOSITYGAP FILLSHEAR STRENGTH STEEL/STEELTEMP RANGECURE SPEED (FIXTURE/FULL)SPECIFIC GRAVITYMSDSTDS
TORQUE 03 RCGreen 125 cps .005" 3,800 psi -65 TO 350ø F 10Min/8 Hours 1.1MSDSTDS
TORQUE 09 RCGreen 125 cps .005" 3,800 psi -65 TO 350ø F 15Min/8 Hours 1.1MSDSTDS
TORQUE 20 RCGreen 8,500 cps .015" 4,000 psi -65 TO 450ø F 15Min/8 Hours 1.16MSDSTDS
TORQUE 35 RCGreen 2,000 cps .010" 4,200 psi -65 TO 350ø F 10Min/8 Hours 1.05MSDSTDS
TORQUE 38 RCGreen 2,500 cps .010" 4,500 psi -65 TO 350ø F 2Min/8 Hours 1.0I9 MSDSTDS
TORQUE 40 RCGreen 600 cps .007" 3,500 psi -65 TO 450ø F 40 Min/8 Hours 1.12MSDSTDS
TORQUE 41 RCYellow 750 cps .010" 1,800 psi -65 TO 350ø F 15Min/8 Hours 1.07MSDSTDS
TORQUE 48 RCGreen 500 cps .006" 4,000 psi -65 TO 350ø F 2 Min/8 Hours 1.13MSDSTDS
TORQUE 60 RCSilver 250,000 cps .020" 3,500 psi -65 TO 350ø F 10Min/24 Hours 1.13MSDSTDS
TORQUE 75 RCGreen 125 cps .005" 3,500 psi -65 TO 350ø F 30Min/24 Hours 1.09MSDSTDS
TORQUE 80 RCGreen 1,400 cps .015" 4,200 psi -65 TO 450ø F 5 Min/8 Hours 1.11MSDSTDS

Other products you might like:


MP 5400 Series
MP 5400 Series epoxies.

NI Series
Low Odor / Low Bloom

FS Series
Fast Setting